Dátum |
Autocross I.osztály | Alföld Kupa AC.II.osztály | Duna Kupa AC.II.osztály | Közép-Európai Zóna Trófea | Európa Bajnokság |
| április30-május 1. | Nagykanizsa | Soltszentimre | |||
6. |
Szeged | ||||
| 12-13. | Orosháza | Orosháza | Orosháza | ||
| 20. | Humpolec(CZ) | ||||
| 27. | |||||
| június 3. | Györköny(jún.2.) | Prerov (CZ) | |||
| 9-10. | Szeghalom | Szeghalom | Oberlausitz(D) | ||
| 17. | Zitavany(SK) | ||||
| 24. | Seelow(D) | ||||
| július 1. | Nova Paka(CZ) | ||||
| 8. | Kölesd(júl.7.) | ||||
| 14-15. | Nagydobos | Nagydobos | |||
| 22. | Szeged | ||||
| 28-29. | Túrkeve | Túrkeve | Dimitrov(RUS) | ||
| augusztus 5. | Bauska(LV) | ||||
| 11-12. | Nyírád | Előszállás(aug.11.) | |||
| 19. | Dobrany(CZ) | ||||
| 25-26. | Zitavany(SK) | ||||
| szeptember 1-2. | Dömsöd | Őcsény | Dömsöd | ||
| 8-9. | Maggiora(I) | ||||
| 16. | Lucenec(SK) | ||||
| 23. | Jastrebarsko(HR) | ||||
30. |
Bátaszék(szept.29.) | Lousada(P) | |||
október 7. |
Szeged | Szeghalom?? | CastelloBranco(P) | ||
| október 22. | Madocsa |