DÖMSÖD AUTOCROSS PÁLYA
pályaadatok - utazás, szállás, étkezés - pályarajz - pálya megközelítése
| Autocross I.osztályú Bajnokság 7.futamának eredménye |
| DÖMSÖD,2001.szeptember 1-2. |
| Divizió 1. | ||
| 1. Kraus Friedrich | Szt.Lőrinc ASC | VW Kafer |
| 2. Valent Mihály | ASC Dömsöd | VW Scirocco |
| 3. ifj.Somogyi Géza | Orosházi TSE | Audi |
| 4. Zsiba Mihály | Plasticon AC Team | Mercedes 4x4 |
| 5. Rácz János | Orosházi TSE | VW Golf 4x4 |
| 6. Dergez Attila | ASC Dömsöd | VW Golf |
| 7. Kárai Tamás | Orosházi TSE | Audi S2 |
| Divizió 3/1 (1600 ccm-ig) | ||
| 1. Pap László | Pap Motor SE | Honda |
| 2. Ábrahám Károly | Pap Motor SE | VW |
| 3. Brandstetter Manfred | Szegedi Roller SE | VW |
| 4. Winninger Andreas | Szegedi Roller SE | VW |
| 5. Farkas Tibor | Royalcomp SE | Moto |
| 6. Miklósi Rita | Hór-völgye AMSE | VW |
| 7. Botka Dávid | Botka Team | Suzuki |
| 8. Töltl Krisztián | Royalcomp SE | Audi |
| 9. Darázs Krisztián | Gold AMS Team | Lada |
| 10.Böhm Zoltán | Royalcomp SE | Lada |
| Divizió 3/2 (4000 ccm-ig) | ||
| 1. Thomas Markus | Szegedi Roller SE | Porsche |
| 2. Darázs Antal | Szegedi Roller SE | Porsche |
| 3. Nagy György | Pap Motor SE | 2x Honda |
| 4. Keresztes Gábor | Royalcomp SE | Heli-Cross |
| 5. Molnár Lajos | Pap Motor SE | VW |
| 6. Kriston Zoltán | Royalcomp SE | Alfa-Romeo |
| 7. Jelinek Zsolt | Orosházi TSE | BMW |
| 8. Tóth Sándor | ASC Dömsöd | Porsche |
| 9. Lux János | ASC Dömsöd | Porsche |
| DIV 3 - 600 Junior Buggy | ||
| 1. Gombár Gábor | Szt.Lőrinc ASC | Honda |
| 2. Hell Gergely | Szt.Lőrinc ASC | Honda |
| 3. Lind Zsolt | Szegedi Roller SE | Honda |
| 4. Darázs Ágnes | Szegedi Roller SE | Honda |
| 5. Szilvási Milán | Hór-völgye AMSE | Honda |
| 6. Balta Ferenc | Botka Team | Honda |
| Csapatverseny | ||
| 1. Gombár-Unix Autosport | ||
| 2.Pap Motorsport SE | ||
| 3.Szegedi Roller SE II. | ||
| 4.Szegedi Roller I. | ||
| 5.Orosházi TSE | ||
| 6.ASC Dömsöd | ||
A pálya adatai
hossza: 1120 m
átlagos szélessége: 10-20 m
szintkülönbség: 1 m
talaja: agyagos
Tulajdonos
Orosz István
2344 Dömsöd, Kossuth L. u. 34.

Pályarajz

A pálya környékének vázlata

A pálya helye Magyarországon