Az Autocross II.osztályú Alföld Kupa
végeredménye
AK1= Szeged AK2 = Orosháza AK3 =Szeghalom AK4 = Szeged AK5 =
Túrkeve
AK6 = Szeghalom elmaradt
Hely |
Versenyző | Egyesület | Autó | Öp | AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 |
| DIV I. | ||||||||||
| 1. | Vass Zoltán | Túrkeve | Lada | 92 | 17 | 20 | 20 | 15 | 20 | |
| 2. | Hídi Sándor | Szeghalom | Lada | 83 | 20 | 17 | 9 | 20 | 17 | |
| 3. | Fehér József | Orosháza | Lada | 58 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | |
| 4. | Szelezsán Ákos | Orosháza | Lada | 57 | 12 | 13 | 15 | 17 | ||
| 5. | Ruck József | Gold AMSE | Lada | 53 | 15 | 15 | 10 | 13 | ||
| 6. | Nagy Gyula | Gold AMSE | Lada | 43 | 13 | né | 17 | né | 15 | |
| 7. | Ludman Balázs | Szeghalom | Lada | 27 | 9 | 7 | 11 | |||
| 8. | Páli Szabolcs | Orosháza | Lada | 25 | 12 | 13 | ||||
| 9. | Kakuszi Sándor | Gold AMSE | Lada | 23 | 10 | 13 | ||||
| 10. | Mitykó Tamás | Orosháza | Lada | 21 | 10 | 11 | né | |||
| 11. | Papp Zoltán | Túrkeve | Lada | 11 | 11 | |||||
| 12. | Kaszás Ferenc | Dömsöd | Lada | 10 | 10 | |||||
| DIV II. | ||||||||||
| 1. | Karkus István | Orosháza | Lada | 97 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2. | Berke József | Szeghalom | Lada | 61 | 15 | 17 | 12 | 17 | ||
| 3. | Erdös Béla | Szeghalom | Lada | 52 | 20 | 15 | 17 | |||
| 4. | Veress Tibor | Túrkeve | Lada | 28 | 13 | 15 | ||||
| 5. | Pataki Jenő | Gold AMSE | Lada | 26 | 13 | 13 | ||||
| 6. | Boruzs Imre | Szeghalom | Lada | 15 | né | 15 | ||||
| 7. | Tárnok Sándor | Szeghalom | Lada | 1 | 1 | |||||
| DIV Szabad -1600 | ||||||||||
| 1. | Wilhelm Imre | Dömsöd | Mitsubishi | 20 | 20 | |||||
| DIV Szabad +1600 | ||||||||||
| 1. | Valent Mihály | Dömsöd | VW | 35 | 20 | 15 | ||||
| 2. | Szabó Mihály | Öcsény | Porsche | 20 | 20 | |||||
| 3. | Váradi György | Dömsöd | Mercedes | 17 | 17 | |||||
| Szuper Döntö | ||||||||||
| 1. | Hídi Sándor | Szeghalom | Lada | 73 | 10 | 13 | 15 | 20 | 15 | |
| 2. | Vass Zoltán | Túrkeve | Lada | 59 | 20 | 13 | 6 | 20 | ||
| 3. | Karkus István | Orosháza | Lada | 56 | 15 | 15 | 1 | 15 | 10 | |
| 4. | Erdös Béla | Szeghalom | Lada | 37 | 20 | 4 | 13 | |||
| 5. | Nagy Gyula | Gold AMSE | Lada | 32 | 13 | 6 | 13 | |||
| 6. | Berke József | Szeghalom | Lada | 28 | 20 | 8 | ||||
| 7. | Ruck József | Gold AMSE | Lada | 26 | 8 | 8 | 10 | |||
| 8. | Mitykó Tamás | Orosháza | Lada | 12 | 6 | 6 | ||||
| 9. | Páli Szabolcs | Orosháza | Lada | 10 | 10 | |||||
| 9. | Boruzs Imre | Szeghalom | Lada | 10 | 10 | |||||
| 11. | Ludman Balázs | Szeghalom | Lada | 8 | 8 | |||||
| 12. | Kakuszi Sándor | Gold AMSE | Lada | 6 | 6 |
Utoljára frissítve:2001.07.23.
Szerző: Gerlei Sándor