Autocross I.osztályú
Bajnokság 1.futamának eredménye
| Autocross I.osztályú Bajnokság 1.futamának eredménye |
| DAF- Kupa Nagykanizsa,2001.május 1. |
| Divizió 1. | ||
| 1. Zsiba Mihály | Plasticon AC Team | Mazda 323 |
| 2. Böröcz Árpád | Plasticon AC Team | Mercedes 4x4 |
| 3. Rácz János | Orosházi TSE | VW Golf 4x4 |
| 4. Váradi György | ASC Dömsöd | Mercedes |
| 5. ifj.Somogyi Géza | Orosházi TSE | Audi |
| 6. Dergez Attila | ASC Dömsöd | VW Golf |
| 7. Laczkó Zsolt | Szt.Lorinc ASC | Audi |
| Divizió 3/1 (1600 ccm-ig) | ||
| 1. Botka Dávid | Botka Team | Suzuki |
| 2. Radák Attila | ASC Dömsöd | Audi |
| 3. Winninger Andreas | Szegedi Roller | VW |
| 4. Darázs Krisztián | Gold AMS Team | Lada |
| 5. Töltl Krisztián | Royalcomp SE | Audi |
| 6. ifj.Orosz István | ASC Dömsöd | Honda |
| 7. Böhm Zoltán | Royalcomp SE | Lada |
| 8. Ábrahám Károly | Pap Motor SE | VW |
| 9. Pap László | Pap Motor SE | Honda |
| 10.Gombás Sándor | ASC Dömsöd | 2x Yamaha |
| 11.Miklósi Rita | Hór-völgye AMSE | VW |
| 12.Hammerl Dietmar | Szegedi Roller | Audi |
| Divizió 3/2 (4000 ccm-ig) | ||
| 1. Markus Thomas | Szegedi Roller | Porsche |
| 2. Tóth Sándor | ASC Dömsöd | Porsche |
| 3. Jelinek Zsolt | Orosházi TSE | BMW |
| 4. Szerezla Zsolt | Cuplung SE | Volvo |
| 5. Lux János | ASC Dömsöd | Porsche |
| 6. Keresztes Gábor | Royalcomp SE | Heli-Cross |
| 7. Kriston Zoltán | Royalcomp SE | Alfa-Romeo |
| 8. Darázs Antal | Szegedi Roller | Porsche |
| 9. Botka Krisztián | Botka Team | Audi |
| Junior Buggy | ||
| 1. Gombár Gábor | Szt.Lorinc ASC | Honda |
| 2. Szabó István | Hór-völgye AMSE | Honda |
| 3. Darázs Ágnes | Szegedi Roller | Honda |
| 4. Szilvási Milán | Hór-völgye AMSE | Honda |
| 5. Balta Ferenc | Botka Team | Honda |
| 6. Hell Gergely | Szt.Lorinc ASC | Honda |
| 7. Lind Zsolt | Szegedi Roller | Honda |
| Csapatverseny | ||
| 1. Plasticon AutoCross Team | ||
| 2. Szegedi Roller AMSE II. | ||
| 3. Orosházi TSE | ||
| 4. ASC Dömsöd | ||
| 5. Botka Team | ||
| 6. Gombár-Unix Autósport | ||
| 7. Szegedi Roller AMSE I. | ||
AUTOCROSS PÁLYA (Csónakázó-tó
mellett)
A pálya adatai hossza: 950 m átlagos szélessége: 12-18 m szintkülönbség: 7 m talaja: agyagos Tulajdonos Magyar Állam (Honvédelmi minisztériumi kezelésben)![]()
A pálya rajza A pálya környékének vázlata