| Közép-Európai Zóna Trófea | ||||||||||||
| * = értékelhető versenyzők | ||||||||||||
| Divizio 1 | 1=Orosháza, 2= Humpolec, 3=Zitavany, 4=Nagydobos, 5=Dobrany, 6=Dömsöd, 7=Lucenec, 8=Jastrebarsko | |||||||||||
| Név | Nat. | Autó | Össz | ZT 1(H) | ZT 2(CZ) | ZT 3(SK) | ZT 4(H) | ZT 5(CZ) | ZT 6(H) | ZT 7(SK) | ZT 8(HR) | |
| 1. | BARÁTI Tomás* | SK | Mazda 323 | 70 | 15 | 12 | 20 | 13 | - | 10 | 0 | - |
| 2. | BÉRES Jozef* | SK | Nissan | 69 | 17 | 17 | 15 | - | 20 | 0 | - | |
| 3. | KÁRAI Tamás* | H | Audi | 48 | 20 | 20 | - | 8 | 0 | - | ||
| 4. | BLANÁR Milan* | SK | Mazda 323 | 40 | 11 | 13 | 11 | 5 | - | 0 | - | |
| 5. | TROSKA Milan* | SK | Mazda 323 | 29 | 0 | 11 | 15 | 3 | - | 0 | - | |
| 6. | MACHOVIC Jozef* | SK | VW Golf | 18 | 10 | 8 | - | 0 | - | |||
| Nem értékelhető/not classification | ||||||||||||
| ifj SOMOGYI Géza | H | Audi | 36 | 12 | 11 | - | 13 | |||||
| ZSIBA Mihály | H | Mercedes | 31 | 7 | 12 | - | 12 | |||||
| RÁCZ János | H | VW Golf | 26 | 6 | 9 | - | 11 | |||||
| BÖRÖCZ Árpád | H | Mercedes | 23 | 13 | 10 | - | ||||||
| BROZEK Ladislav | CZ | Ford Escort | 20 | 20 | - | |||||||
| DERGEZ Attila | H | VW Golf | 20 | 5 | 6 | - | 9 | |||||
| PETRIK Josef | CZ | Ford Escort | 17 | 17 | - | |||||||
| BUBOR Zoltán | H | Audi | 17 | 17 | - | |||||||
| KRAUS Friedrich | H | VW Kafer | 17 | 17 | ||||||||
| IRO Josef | CZ | Lancia Delta | 15 | 15 | - | |||||||
| VALENT Mihály | H | VW Scirocco | 15 | 15 | ||||||||
| LACZKÓ Zsolt | H | Audi | 15 | 8 | 7 | - | ||||||
| SEDIVY Karol | SK | VW Golf | 13 | 13 | - | 0 | ||||||
| VÁRADI György | H | Mercedes | 13 | 9 | 4 | - | ||||||
| ZIMERMAN Jozef | SK | Toyota Celica | 12 | 12 | - | 0 | ||||||
| SZILÁGYI Peter | SK | Alfa Romeo | 10 | 10 | - | 0 | ||||||
| SEMODA Zdenko | SK | VW Golf | 9 | 9 | - | 0 | ||||||
| BAKONYI András | H | BMW | 8 | 8 | - | |||||||
| DREISIG Norbert | SK | BMW | 7 | 7 | - | 0 | ||||||
| KOHUT Dalibor | SK | Lada | 0 | 0 | ||||||||
| DIVIZIO 3A | ||||||||||||
| Név | Nat. | Össz | ZT 1(H) | ZT 2(CZ) | ZT 3(SK) | ZT 4(H) | ZT 5(CZ) | ZT 6(H) | ZT 7(SK) | ZT 8(HR) | ||
| 1. | ÁBRAHÁM Károly* | H | VW | 82 | 20 | 13 | 15 | 17 | 17 | 0 | - | |
| 2. | VLASATY Igor* | SK | Seat | 78 | 17 | 17 | 20 | 15 | 9 | 0 | - | |
| 3. | PAP László* | H | Honda | 48 | 15 | 13 | 20 | 0 | - | |||
| 4. | BOTKA Dávid* | H | Suzuki | 44 | 11 | 13 | 12 | 8 | - | |||
| 5. | SUTLAK Miroslav* | SK | VW | 44 | 10 | 10 | 11 | 13 | 0 | 0 | - | |
| 6. | KALINIC Milos* | SK | Honda | 43 | 7 | 5 | 9 | 10 | 12 | 0 | - | |
| 7. | JANCIK Michal* | CZ | Honda | 28 | 20 | 8 | - | |||||
| 8. | NEMECEK Pavel* | CZ | Suzuki | 26 | 15 | 11 | - | |||||
| 9. | LEVKUS Peter* | SK | Honda | 20 | 1 | 12 | 7 | 0 | - | |||
| 10. | BABULIC Igor* | SK | Skoda | 11 | 0 | 11 | - | |||||
| 11. | NOSALEK Radek* | CZ | Honda | 6 | 6 | 0 | - | |||||
| Nem értékelhető/not classification | ||||||||||||
| KALENSKY Marek | CZ | Honda | 30 | 20 | 10 | |||||||
| FEJFAR Vaclav | CZ | VW | 28 | 8 | 20 | |||||||
| BARTASEK Petr | CZ | Skoda | 27 | 10 | 17 | |||||||
| WINNINGER Andreas | H | VW | 26 | 13 | 13 | |||||||
| OSICKA Radim | CZ | VW | 24 | 15 | 9 | |||||||
| MIKLÓSI Rita | H | Audi | 23 | 5 | 8 | 10 | ||||||
| DARÁZS Krisztián | H | Lada | 20 | 4 | 9 | 7 | ||||||
| TÖLTL Krisztián | H | Audi | 19 | 9 | 4 | 6 | ||||||
| OROSZ István | H | Honda | 18 | 12 | 6 | |||||||
| HANAK Ladislav | CZ | Audi | 18 | 12 | 6 | |||||||
| TUREK Petr | CZ | Skoda | 17 | 17 | ||||||||
| FARKAS Tibor | H | Moto | 17 | 6 | 11 | |||||||
| SKOLA Robert | CZ | VW | 16 | 4 | 12 | |||||||
| MEDACEK Milan | CZ | VW | 16 | 9 | 7 | |||||||
| BRANDSTETTER Manfred | H | VW | 15 | 15 | ||||||||
| SAMONIL Zdenek | CZ | Zabel | 15 | 11 | 4 | |||||||
| BŐHM Zoltán | H | Lada | 13 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| DOHODIL Tomas | CZ | Opel | 12 | 7 | 5 | |||||||
| HAMMERL Dietmar | H | VW | 8 | 8 | ||||||||
| SVOBODA Jiri | CZ | Honda | 3 | 3 | ||||||||
| FAJKUS Vratislav | CZ | 3 | 3 | |||||||||
| GOMBÁS Sándor | H | Yamaha | 2 | 2 | ||||||||
| GOMBÁR László | H | Honda | 0 | 0 | ||||||||
| Divizio 3 | ||||||||||||
| Név | Nat. | Össz | ZT 1(H) | ZT 2(CZ) | ZT 3(SK) | ZT 4(H) | ZT 5(CZ) | ZT 6(H) | ZT 7(SK) | ZT 8(HR) | ||
| 1. | LACKO Anton* | SK | Tatra | 104 | 20 | 12 | 17 | 20 | 15 | 20 | - | |
| 2. | HOSEK Jaroslav* | CZ | Ford Cosworth | 55 | 15 | 20 | 20 | - | ||||
| 3. | THOMAS Markus* | H | Porsche | 55 | 17 | 6 | 15 | - | 17 | 0 | - | |
| 4. | MARTON Milos* | SK | Ford Cosworth | 45 | 10 | 2 | 15 | 5 | 13 | 0 | - | |
| 5. | VERES Patrik* | SK | Tatra | 39 | 7 | 12 | 13 | 7 | 0 | - | ||
| 6. | KERESZTES Gábor* | H | HeliCross | 26 | 8 | 7 | 11 | 0 | - | |||
| 7. | BOTKA Endre* | H | Audi | 13 | 13 | - | ||||||
| Nem értékelhető/not classification | ||||||||||||
| BARTOS Petr | CZ | Ford Cosworth | 37 | 20 | 17 | |||||||
| JELINEK Zsolt | H | BMW | 36 | 11 | 17 | 8 | ||||||
| KRISTON Zoltán | H | Alfa Romeo | 32 | 13 | 10 | 9 | ||||||
| NAGY György | H | 2xHonda | 32 | 12 | 8 | 12 | ||||||
| KERKA Roman | CZ | Tatra | 29 | 17 | 12 | |||||||
| TÓTH Sándor | H | Porsche | 29 | 15 | 9 | 5 | ||||||
| DARÁZS Antal | H | Porsche | 26 | 11 | 15 | |||||||
| STETINA Jaromir | CZ | Audi | 23 | 10 | 13 | |||||||
| BOTKA Krisztián | H | Audi | 21 | 9 | 12 | 0 | ||||||
| SVABENSKY Roman | CZ | Peugeot | 20 | 9 | 11 | |||||||
| KERKA Josef | CZ | Tatra | 19 | 13 | 6 | |||||||
| CARBOL Tomas | CZ | Tatra | 18 | 11 | 7 | |||||||
| MOLNÁR Lajos | H | VW | 16 | 6 | 10 | |||||||
| KRAVKA Stanislav | CZ | Tatra | 16 | 7 | 9 | |||||||
| SMRZ Honza | CZ | Tatra | 15 | 5 | 10 | |||||||
| LUX János | H | Porsche | 12 | 6 | 6 | |||||||
| MARTON Miroslav | SK | Tatra | 11 | 11 | 0 | |||||||
| HORCICKA Karel | CZ | Tatra | 11 | 3 | 8 | |||||||
| DVORAK Petr | CZ | Ford Cosworth | 8 | 8 | ||||||||
| SZEREZLA Zsolt | H | Volvo | 5 | 5 | ||||||||
| PAVLICEK Jan | CZ | Tatra | 5 | 5 | ||||||||
| SOLTYS Martin | CZ | Audi | 4 | 4 | ||||||||
| LYSAK Stepan | CZ | Tatra | 1 | 1 | ||||||||
| DIVIZIO 3 JUNIOR BUGGY | ||||||||||||
| Név | Nat. | Össz | ZT 1(H) | ZT 2(CZ) | ZT 3(SK) | ZT 4(H) | ZT 5(CZ) | ZT 6(H) | ZT 7(SK) | ZT 8(HR) | ||
| 1. | MUSIL Ondrej* | CZ | Yamaha | 69 | 15 | 17 | 17 | 20 | - | |||
| 2. | HRDINKA Ales* | CZ | Kawasaki | 54 | 17 | 20 | 17 | - | ||||
| 3. | KOSAR Martin* | CZ | Honda | 48 | 20 | 15 | 13 | - | ||||
| 4. | NEMECEK Ales* | CZ | Honda | 46 | 6 | 11 | 20 | 9 | 0 | - | ||
| 5. | NOSALEK Vit* | CZ | Honda | 46 | 13 | 13 | 15 | 5 | 0 | - | ||
| 6. | ADAM Pavol* | SK | Honda | 36 | 10 | 9 | 2 | 15 | 0 | - | ||
| 7. | GOMBÁR Gábor* | H | Honda | 33 | 0 | 13 | 20 | 0 | - | |||
| 8. | SAMOHYL Martin* | CZ | Honda | 33 | 8 | 9 | 8 | 8 | 0 | - | ||
| 9. | HELL Gergely* | H | Honda | 29 | 0 | 12 | 17 | 0 | - | |||
| 10. | GLOMBICA Petr* | CZ | Honda | 26 | 4 | 12 | 10 | 0 | - | |||
| 11. | LIND Zsolt* | H | Honda | 18 | 0 | 5 | 13 | 0 | - | |||
| Nem értékelhető/not classification | ||||||||||||
| HRDINKA Tomas | CZ | Yamaha | 23 | 12 | 11 | |||||||
| VYMAZAL Ondrej | CZ | Kawasaki | 23 | 11 | 12 | |||||||
| SOTT Radek | CZ | Honda | 22 | 7 | 15 | |||||||
| BALTA Ferenc | H | Honda | 20 | 0 | 10 | 10 | ||||||
| DARÁZS Ágnes | H | Honda | 19 | 0 | 7 | 12 | ||||||
| SZILVÁSI Milán | H | Honda | 17 | 0 | 6 | 11 | ||||||
| KRIZEK Zdenek | CZ | Honda | 16 | 10 | 6 | |||||||
| SZABÓ István | H | Honda | 11 | 0 | 11 | |||||||
| BORKA Petr | CZ | Kawasaki | 9 | 9 | ||||||||
| LANGE Michel | CZ | Suzuki | 9 | 5 | 4 | |||||||
| FALEEV Alexandr | CZ | Honda | 7 | 7 | ||||||||
| PITER Tomas | CZ | Kawasaki | 6 | 3 | 3 | |||||||
| BOTKA Dávid | H | Honda | 0 | 0 | ||||||||
Utoljára frissítve: 2001.09.25.
Szerző: Gerlei Sándor