NAGYDOBOS AUTOCROSS PÁLYA
pályaadatok - utazás, szállás, étkezés - pályarajz - pálya megközelítése
| Autocross I.osztályú Bajnokság 4.futamának eredménye |
| NAGYDOBOS,2001.július 14-15. |
| Képek/Photos | ||
| Divizió 1. | ||
| 1. Kárai Tamás | Orosházi TSE | Audi S2 |
| 2. Bubor Zoltán | BGM Autosport | Audi S2 |
| 3. Zsiba Mihály | Plasticon AC Team | Mazda 323 |
| 4. ifj.Somogyi Géza | Orosházi TSE | Audi |
| 5. Böröcz Árpád | Plasticon AC Team | Mercedes 4x4 |
| 6. Rácz János | Orosházi TSE | VW Golf 4x4 |
| 7. Bakonyi András | Botka Team | VW Golf |
| 8. Laczkó Zsolt | Szt.Lőrinc ASC | Audi |
| 9. Dergez Attila | ASC Dömsöd | VW Golf |
| 10. Váradi György | ASC Dömsöd | Mercedes |
| Divizió 3/1 (1600 ccm-ig) | ||
| 1. Ábrahám Károly | Pap Motor SE | VW |
| 2. Pap László | Pap Motor SE | Honda |
| 3. Botka Dávid | Botka Team | Suzuki |
| 4 .Darázs Krisztián | Gold AMS Team | Lada |
| 5. Miklósi Rita | Hór-völgye AMSE | VW |
| 6. ifj.Orosz István | ASC Dömsöd | Honda |
| 7. Bőhm Zoltán | Royalcomp SE | Lada |
| 8. Töltl Krisztián | Royalcomp SE | Audi |
| Divizió 3/2 (4000 ccm-ig) | ||
| 1. Jelinek Zsolt | Orosházi TSE | BMW |
| 2. Thomas Markus | Szegedi Roller | Porsche |
| 3. Botka Krisztián | Botka Team | Audi |
| 4. Darázs Antal | Szegedi Roller SE | Porsche |
| 5. Kriston Zoltán | Royalcomp SE | Alfa-Romeo |
| 6. Tóth Sándor | ASC Dömsöd | Porsche |
| 7. Nagy György | Pap Motor SE | 2x Honda |
| 8. Keresztes Gábor | Royalcomp SE | Heli-Cross |
| 9. Molnár Lajos | Pap Motor SE | VW |
| DIV 3 - 600 Junior Buggy | ||
| 1. Gombár Gábor | Szt.Lőrinc ASC | Honda |
| 2. Hell Gergely | Szt.Lőrinc ASC | Honda |
| 3. Szabó István | Hór-völgye AMSE | Honda |
| 4. Balta Ferenc | Botka Team | Honda |
| 5.Darázs Ágnes | Szegedi Roller SE | Honda |
| 6.Szilvási Milán | Hór-völgye AMSE | Honda |
| 7.Lind Zsolt | Szegedi Roller SE | Honda |
A pálya adatai
Pálya hossza: 850 m
Szélessége: 18-20 m
Szintkülönbség: 2 m
Talaja: agyagos föld
Tulajdonos
Nagydobosi Önkormányzat
4823 Nagydobos, Fő út

Pályarajz

A pálya környékének vázlata

A pálya helye Magyarországon