I.osztály |
II.osztály |
||||||
1300ccm alatt | 1300 ccm felett | ||||||
1980 | Darázs Antal | Eisen Zoltán | |||||
1981 | Darázs Antal | Nagy Sándor | |||||
1982 | Dombi Imre | Szabó Péter | |||||
1. géposztály | 2.géposztály | 1.géposztály | 2.géposztály | Abszolút | |||
1983 | Nóbik Ferenc | Nagy Sándor | Bordás János | Jelinek László | Jelinek L. | ||
1984 | Hanula Barna | Nagy Sándor | Szekeres Sándor | Holop László | Szekeres S. | ||
1985 | Szabó András | Hellinger Gusztáv | Czeglédy Imre |
Biel Árpád |
Biel Árpád |
||
1986 | Radák Sándor | Nagy Sándor | Vinczer Géza | Kovács Sándor | Farkas Tibor | ||
Divizió I. | Divizió II. | Divizió I. | Divizió II. | Abszolút | |||
1987 | Radák Sándor | Nagy Sándor | Szabó József | Vankó Béla | Szabó József | ||
1988 | Szabó Kálmán | Nagy Sándor | Domonkos József | Sujkó Sándor | Orosz István | ||
DIV III/1 -1600 | DIV III/2 +1600 | A II.osztályú Bajnokság befejeződött !! |
|||||
1989 | Sarkadi István | Nagy Sándor | |||||
1990 | Radák Sándor | Nagy Sándor | |||||
1991 | Darázs Antal | Nagy Sándor | |||||
1992 | Radák Sándor | Nagy Sándor | |||||
1993 | Szekeres Sándor | Nagy Sándor | |||||
DIV I. | Ifjúsági Kupa | ||||||
1994 | Radák Attila | Kis Sándor | -- |
Pap László | |||
1995 | Darázs Antal | Kis Sándor | Tóth László | Szerezla Zsolt | |||
1996 | Szabó Péter | Kis Sándor | Tóth László | Miklósi Rita | |||
1997 | Johann Gusenleitner | Darázs Antal | ifj.Dombi Imre | Miklósi Rita | |||
1998 | Farkas Tibor | Kis Sándor | Bubor Zoltán | Balta Ferenc |
1998 Duna Kupa 1998 Lada kupa |
||
Junior OB | |||||||
1999 | Johann Gusenleitner | Gombár László | Botka Endre | Botka Dávid | 1999 Duna Kupa | ||
2000 | Botka Dávid | Gombár László | Botka Endre | Hell Gergely |
2000 Duna Kupa 2000 Lada kupa |
||
2001 | Ábrahám Károly | Thomas Markus | Zsiba Mihály | Gombár Gábor |
2001 Duna Kupa 2001 Alföld kupa |
||
2002 | Ábrahám Károly | Jelinek Zsolt | Botka Dávid | Hell Gergely | 2002 Duna Kupa | ||
2003 | ifj.Orosz István | Nagy György | Kiss-Tarsoly Gyula | Balta Ferenc | |||
DIV 3A | DIV 3 | DIV 1 | DIV JUNIOR | DIV 3N MNASZ KUPA | |||
2004 ob DIV3N kupa Anker kupa |
Ábrahám Károly | Darázs Antal | Kecskés Roland | Szekeres Szidor | Keresztes Gábor | ||
DIV 3A | DIV 3 | DIV 1 | DIV JUNIOR | DIV 3N | |||
2005 OB Persped kupa |
Makovics Ádám | Varga Csaba | Kecskés Roland | Siroki Máté | Töltl Krisztián | ||
2006 OB Amatőr kupa |
Pap László | Madarász András | Kecskés Roland | ifj.Szabó Kálmán | Wéber Tamás | ||
2007 | RADÁK Attila | PALLAG-Bozsák Csaba | KECSKÉS Roland | BÉKI Martina | WÉBER Tamás | ||
DIV 3A | DIV 3 | DIV 1 | DIV JUNIOR | DIV 3N | DIV 1F | DIV 1F/Trabant | |
2008 | Brezovszki Sándor | Madarász András | Balogh László | Szabó Krisztián | Lőrincz Csaba | Csupor András | Szűcs Dániel |
2009 | Ábrahám Károly | Szabó Kálmán | Emődi János | Klenáncz Szabolcs |
-- |
-- |
Szűcs Dániel |
2010 | Ábrahám Károly | Vörös Tibor | Emődi János | Klenáncz Szabolcs |
-- |
Jurácsik Mihály |
-- |
Európa bajnokok European Champions D1
Év/Year |
1. hely/place |
2.hely/place |
3.hely/place |
2001 | H.WILD /D | G.BUJANS /LV | I.REZNITCHENKO /RUS |
2002 | A. CHAIMIEV /RUS | I.REZNITCHENKO /RUS | R.CHAIMIEV /RUS |
2003 | Radik CHAIMIEV /RUS | Airat CHAIMIEV /RUS | Ashot ERVANDIAN /RUS |
2004 | CHAIMIEV Airat /RUS | ZEBERGS Aldis / LV | MINNIHANOV Rustam /RUS |
2005 | CHAIMIEV Airat /RUS | WILD Helmut/D | MINNIHANOV Rustam /RUS |
2006 | WILD Helmut/D | KVASHNIN Alexandr/RUS | BROZEK Ladislav/CZ |
2007 |
Naujokaitis Nerijus/LT |
KVASHNIN Alexandr/RUS | KÁRAI Tamás/HUN |
2008 | Naujokaitis Nerijus/LT | KVASHNIN Alexandr/RUS | FEJFAR Vaclav /CZ |
2009 | MAKAROV Vadim/RUS | KÁRAI Tamás/HUN | FEJFAR Vaclav /CZ |
2010 | KVASHNIN Alexandr/RUS | FEJFAR Vaclav /CZ | PLESKOVAS Paulius / LT |
D3A/1600 ccm
Év/Year |
1. hely/place |
2.hely/place |
3.hely/place |
1989 | W. Bauerle/ D | S. Landa /CZ | P. Bartásek /CZ |
1990 | J. Ligur /SU | P. Mücke /DDR | V. Uher /CZ |
1991 | J. Ligur /SU | W. Bauerle /D | P. Mücke /DDR |
1992 | P. Mücke /DDR | P. Bartásek /CZ | I. Vlasaty /CZ |
1993 | P. Mücke /DDR | P. Bartásek /CZ | R. Kolesnikov /RU |
1994 | O. Büchel /D | P. Bartásek /CZ | P. Mücke /D |
1995 | P. Mücke /D | J. Lessing /D | T. Schubert /D |
1996 | J. Peters /L | U. Freischlad /D | P. Mücke /D |
1997 | F. Duizenstra /NL | T. Schubert /D | P. Bartásek /CZ |
1998 | F. Duizenstra /NL | J. Peters /L | J. Schubert /D |
1999 | T. Schubert /D | P. Bartásek /CZ | M. Kalensky /CZ |
2000 | V. Fejfar /CZ | H. Wohler /D | P. Bartásek /CZ |
2001 | V.Fejfar /CZ | D.Engel /D | P.Turek /CZ |
2002 | D.ENGEL /D | P.TUREK /CZ | R.KOLESNIKOV /RUS |
2003 | Denis ENGEL /D | Roman KOLESNIKOV /RUS | Petr TUREK /CZ |
2004 | WALDSCHMIDT Chris /D | TUREK Petr /CZ | HANAK Ladislav /CZ |
2005 | TUREK Petr /CZ | HANAK Ladislav /CZ | SVOBODA Jiri/CZ |
2006 | TUREK Petr /CZ | HANAK Ladislav /CZ | NOSALEK Vit/CZ |
2007 | HANAK Ladislav /CZ | MUSIL Ondrej/CZ | FREISCHLAD Chris/ D |
2008 | HANAK Ladislav /CZ | MUSIL Ondrej/CZ | FREISCHLAD Chris/ D |
2009 | NOSALEK Vit/CZ | HANAK Ladislav /CZ | MUSIL Ondrej/CZ |
2010 | MUSIL Ondrej/CZ | LAGODNY John / L | HANAK Ladislav /CZ |
D3/4000 ccm
Év/Year |
1. hely/place |
2.hely/place |
3.hely/place |
1978 | E. Guhsel /A | W. Rösel /D | K. Singer /A |
1979 | W. Rösel /D | K. Singer /A | J. Hosek /CS |
1980 | W. Rösel /D | A. Havel /CS | K. Wöber /A |
1981 | W. Rösel /D | A. Havel /CS | J. Hosek /CS |
1982 | W. Rösel /D | J. Hosek /CS | K. Wöber /A |
1983 | W. Rösel /D | A. Havel /CS | V. Uher /CS |
1984 | W. Rösel /D | A. Havel /CS | V. Uher /CS |
1985 | W. Rösel /D | B. Krestan /CS | J. Bartos /CS |
1986 | K. Havel /CS | L. Tamburini /I | W. Rösel /D |
1987 | B. Krestan /CS | J. Bartos /CS | J. Hosek /CS |
1988 | L. Susan /I | B. Krestan /CS | D. Douborg /F |
1989 | J. Hakvoort /NL | B. Krestan /CS | J. Hosek /CS |
1990 | J. Bartos /CS | J. Hosek /CS | H. Rammel /A |
1991 | L. Tamburini /I | H. Rammel /A | J. Bartos /CS |
1992 | D. Douborg /F | J. Bartos /CS | J. Hosek /CS |
1993 | J. Vincendeau /F | L. Ribeiro /P | H. Rammel /A |
1994 | J. Vincendeau /F | L. Ribeiro /P | J. Bartos /CS |
1995 | F. Warnier /F | W. Ebeler /D | J. Hosek /CS |
1996 | H. Uhlenbrock /D | W. Ebeler /D | F. Warnier /F |
1997 | H. Uhlenbrock /D | F. Warnier /F | J. Vincendeau /F |
1998 | J. Vincendeau /F | M. Stárek /CZ | W. Ebeler /D |
1999 | T. Hrdinka /CZ | J. Hosek /CZ | W. Ebeler /D |
2000 | P. Bartos /CZ | M. Stárek /CZ | J. Hosek /CZ |
2001 | J.Hosek /CZ | P.Bartos /CZ | R.Kerka /CZ |
2002 | F.DUIZENDSTRA / NL | J.HOSEK /CZ | P.BARTOS /CZ |
2003 | Luis RIBEIRO /P | Jaroslav HOSEK /CZ | Roman KERKA /CZ |
2004 | KERKA Roman /CZ | BEHRINGER Mathias /D | HOSEK Jaroslav /CZ |
2005 | BARTOS Petr/CZ | BEHRINGER Mathias /D | HOSEK Jaroslav /CZ |
2006 | BARTOS Petr/CZ | KERKA Roman /CZ | HOSEK Jaroslav /CZ |
2007 | BARTOS Petr/CZ | STUBBE Bernd/ D | HOSEK Jaroslav /CZ |
2008 | STUBBE Bernd/ D | TUREK Petr /CZ | BARTOS Petr/CZ |
2009 | Glen van ROSMALEN / NL | TUREK Petr /CZ | BARTOS Petr/CZ |
2010 | BAUDET Teddy / F | TUREK Petr /CZ | BARTOS Petr/CZ |
EURACA CUP (JUNIOR Buggy)
Év/Year |
1. hely/place |
2.hely/place |
3.hely/place |
2009 | SZABÓ Krisztián / HUN | ZEMAN Matyas / CZ | DEMKIN Vladimir / CZ |
2010 | SZABÓ Krisztián/ HUN |
KUBICEK Jakub / CZ
|
DEMKIN Vladimir / CZ |