Időpont 2002. | AC I.oszt. | ACII.oszt. | AC ZÓNA | AC EB |
április 28. | Debrecen | |||
május 1. | Soltszentimre | |||
11-12.. | Orosháza | Orosháza | ||
18-19. | Túrkeve | (HR)ELMARAD!!![]() |
||
25-26. | Schlüchtern (D)![]() |
|||
június 1-2. | Szeghalom | Musa Bauska(LV) | ||
8-9. | Prerov (CZ) | |||
15-16. | Zitavany (SK) | |||
23. | Nagydobos ![]() |
Kalocsa | Nagydobos | |
29-30. | Oberlausitz(D) | |||
Július 6-7. | Nova Paka(CZ) | |||
13-14. | Szeged![]() |
Szeged | ||
20-21. | Vysokaya Gora Tatarstan(RUS) | |||
28. | Niciamt (RUS) | |||
augusztus 3- 4. | Kecel
meghivásos![]() |
Kecel | ||
10.-11. | Dömsöd | Dömsöd | ||
17-18. | Prerov(CZ) | |||
25-26. | Előszállás | Zitavany (SK) | ||
31-szept.01. | Dobrany (CZ) | |||
7-8. | Maggiora (I) | |||
14-15. | Losonc(SK) | Őcsény | Lucenec(SK) | |
22. | Nyírád elmarad!! | |||
28-29. | Dunaföldvár | Castello Branco(P) | ||
október 5-6. | Lousada(P) | |||
14. | ||||
19. | Madocsa |
Utoljára frissítve: 2002.05.15.
Szerző: Gerlei Sándor