FIA AUTOCROSS Central European Zone Trophy2002
 
(01) 12.05. Oroshaza/HU (02) 19.05. Rupa-Grobnik/HR
(03) 09.06. Prerov/CZ (04) 16.06. Zitavany/SK
(05) 23.06. Nagydobos/HU (06) 11.08. Dömsöd/HU
(07) 01.09. Dobrany/CZ (08) 15.09. Lucenec/SK
   
Autocross Trophy, Div 1 + H acc. National Regulations
02 = cancelled; 07 = DIV 1 cancelled
** és * = Zóna trófeában értékelhető
Pl Name Nat. Vehicle Entrant Total (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
1. BOTKA Dávid** H Proton Satria H 94 17 0 0 20 20 17 0 20
2. KÁRAI Tamás** H Audi S2 H 87 20 0 0 17 13 20 0 17
3. BARATI Tomas** H Mazda 323 H 66 8 0 17 15 17 0 0 9
4. Ifj. SOMOGYI Géza* H Audi H 52 15 0 0 0 9 15 0 13
5. TROSKA Milan** SK Nissan Pulsar SK 35 13 0 13 9 0 0 0 0
6. VÁRADI György H Mercedes H 33 10 0 0 0 11 12 0 0
7. BLASKO Roman SK Lancia SK 28 0 0 0 13 0 0 0 15
8. RÁCZ János H VW Golf H 27 12 0 0 0 15 0 0 0
9. DOBRANSKY Maros SK Mazda SK 22 0 0 0 11 0 0 0 11
10. BLANAR Milan* SK Mazda 323 SK 20 0 0 12 0 0 0 0 8
11. PETRIK Jozef CZ Ford Escort CZ 20 0 0 20 0 0 0 0 0
12. ZIMERMAN Jozef SK Toyota SK 17 0 0 0 7 0 0 0 10
13. SCHMIED Milan CZ Ford Focus WRC CZ 15 0 0 15 0 0 0 0 0
14. KISS Zoltán H Audi H 13 0 0 0 0 0 13 0 0
15. SLIZIK Martin SK VW Golf SK 12 0 0 0 12 0 0 0 0
16. BÁKONYI András H VW Golf H 12 0 0 0 0 12 0 0 0
17. ELIAS Lubomir SK   SK 12 0 0 0 0 0 0 0 12
18. LACZKÓ Zsolt H Audi Quattro H 11 11 0 0 0 0 0 0 0
19. IRO Josef CZ Lancia Delta CZ 11 0 0 11 0 0 0 0 0
20. MILON Jan SK Skoda SK 10 0 0 0 10 0 0 0 0
21. BOTKA Krisztián H Peugeot 205 H 10 0 0 0 0 10 0 0 0
22. SVÁROVSKY Pavel CZ Mazda 323 CZ 10 0 0 10 0 0 0 0 0
23. DERGEZ Attila H VW Golf TD H 9 9 0 0 0 0 0 0 0
24. SEDIVY Karol SK VW Golf SK 8 0 0 0 8 0 0 0 0
25. MACHOVIC Jozef SK VW Golf SK 6 0 0 0 6 0 0 0 0
26. VLCKO Roman SK Opel SK 5 0 0 0 5 0 0 0 0
27. SZILAGYI Peter SK Alfa Romeo SK 4 0 0 0 4 0 0 0 0
28. PASTIEROVIC Viktor SK Skoda SK 3 0 0 0 3 0 0 0 0
29. SJEKEL Miroslav SK VW Golf SK 2 0 0 0 2 0 0 0 0
30. KOHÚT Dalibor SK VAZ SK 1 0 0 0 1 0 0 0 0
31. BECKERT Jan SK VW Golf SK 1 0 0 0 1 0 0 0 0
32. FESKO Pavel SK VW Golf SK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autocross Trophy, Div 3a -1600
02=cancelled
Pl Name Nat. Vehicle Entrant Total (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
1. KALINIC Milos** SK Honda SK 92 13 0 11 17 17 8 9 17
2. VLASATY Igor** SK Seat SK 91 20 0 0 12 20 7 12 20
3. NEMECEK Pavel** CZ Suzuki GSX CZ 82 0 0 20 20 0 17 17 8
4. ÁBRAHÁM Károly** H vw H 79 17 0 0 15 15 20 0 12
5. NAGY György** H Honda H 65 15 0 0 11 10 12 4 13
6. OCIEPKA Adam** CZ Honda CZ 41 0 0 13 13 0 9 - 6
7. WINNINGER Andreas* H VW H 40 10 0 0 0 not qual 15 0 15
8. FARKAS Tibor* H Moto H 39 12 0 0 0 12 5 0 10
9. DARÁZS Ágnes* H VW H 36 3 0 0 0 13 11 0 9
10. NOSALEK Radek* CZ VW Golf CZ 32 0 0 12 9 0 0 11 0
11. LEVKUS Peter** SK Special SK 32 0 0 0 10 11 not qual 0 11
12. HANÁK Ladislav CZ VW CZ 30 0 0 17 0 0 0 13 0
13. BÖHM Zoltán* H VW H 26 8 0 0 0 7 6 0 5
14. TUREK Petr CZ Skoda CZ 25 0 0 5 0 0 0 20 0
15. MIKLÓSI Rita* H VW Golf H 25 11 0 0 0 8 2 0 4
16. VYMAZAL Ondrej CZ Kawasaki ZX CZ 21 0 0 15 0 0 0 6 0
17. Ifj. OROSZ István* H Honda H 20 0 0 0 0 0 13 0 7
18. DARÁZS Krisztián H Lada H 19 6 0 0 0 9 4 0 0
19. MUSIL Ondrej CZ Suzuki 1300 CZ 15 0 0 0 0 0 0 15 0
20. CEPEK Pavel CZ Honda CZ 14 0 0 4 0 0 0 10 0
21. MEDÁCEK Martin CZ VW CZ 10 0 0 10 0 0 0 0 0
22. RADÁK Attila H 2x Kawasaki H 10 0 0 0 0 0 10 0 0
23. TÖLTL Krisztián H Audi H 9 9 0 0 0 0 0 0 0
24. KALVODA Roman CZ VW CZ 9 0 0 9 0 0 0 0 0
25. KALENSKY Marek CZ Skoda CZ 8 0 0 8 0 0 0 0 0
26. JANCIK Michal CZ Honda 1600 CZ 8 0 0 0 0 0 0 8 0
27. GOMBÁS Sándor H Honda H 7 7 0 0 0 0 0 0 0
28. OSICKA Radim CZ VW CZ 7 0 0 7 0 0 0 0 0
29. SKOLA Robert CZ VW 1600 CZ 7 0 0 0 0 0 0 7 0
30. PAVLICEK Jan CZ VW CZ 6 0 0 6 0 0 0 0 0
31. BŐSZ Róbert H Honda H 5 5 0 0 0 0 0 0 0
32. HUSAK Jan CZ Honda1595 CZ 5 0 0 0 0 0 0 5 0
33. LEVKUS Peter jr. SK Skoda SK 5 0 0 0 0 0 3 0 2
34. LOVÁSZ Tibor H Honda H 4 4 0 0 0 0 0 0 0
35. HAMPL Lukas CZ Honda 1596 CZ 3 0 0 0 0 0 0 3 0
Autocross Trophy, Div 3 - 4000
02=cancelled
Pl Name Nat. Vehicle Entrant Total (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
1. HOSEK Jaroslav** CZ Ford Cosworth CZ 84 0 0 20 20 0 13 11 20
2. LACKO Tony** SK Tatra V6 SK 80 20 0 7 17 20 8 0 8
3. BOTKA Krisztián** H Audi H 76 13 0 0 15 8 20 3 17
4. MARTON Milos** SK Ford Cosworth SK 65 15 0 0 12 12 11 0 15
5. JELINEK Zsolt* H BMW H 49 17 0 0 0 10 15 0 7
6. KERKA Roman* CZ Tatra CZ 45 0 0 15 13 0 0 17 0
7. KRISTON Zoltán* H Alfa Romeo H 45 10 0 0 0 13 12 0 10
8. DARÁZS Antal* H Porsche H 38 8 0 0 0 15 9 0 6
9. BÉKI Imre* H Honda H 37 9 0 0 0 7 10 0 11
10. SVÁBENSKY Roman* CZ Sadev CZ 36 0 0 12 0 0 0 15 9
11. BARTOS Petr CZ Ford Cosworth CZ 30 0 0 10 0 0 0 20 0
12. SZEREZLA Zsolt H Lancia H 29 12 0 0 0 17 0 0 0
13. STETINA Jaromir CZ Audi CZ 29 0 0 17 0 0 0 12 0
14. KERESZTES Gábor H Heli-Cross H 28 11 0 0 0 0 17 0 0
15. MOLNÁR Lajos* H VW H 28 0 0 0 0 9 7 0 12
16. SMRZ Jan CZ Tatra CZ 26 0 0 13 0 0 0 13 0
17. RYZEK Milan SK Tatra SK 24 0 0 0 11 0 0 0 13
18. KERKA Josef CZ Tatra CZ 21 0 0 11 0 0 0 10 0
19. PAGAC Josef CZ Audi A8 CZ 14 0 0 9 0 0 0 5 0
20. HORCICKA Karel CZ Tatra CZ 14 0 0 8 0 0 0 6 0
21. KRAVKA Stanislav CZ Tatra CZ 14 0 0 5 0 0 0 9 0
22. VARGA Csaba H BMW H 11 0 0 0 0 11 0 0 0
23. LYSÁK Stepan CZ Tatra CZ 10 0 0 6 0 0 0 4 0
24. STAREK Milan CZ Tatra 4000 CZ 8 0 0 0 0 0 0 8 0
25. TÓTH Sándor H Porsche H 7 7 0 0 0 0 0 0 0
26. FEJFAR Vaclav CZ VW 2000 CZ 7 0 0 0 0 0 0 7 0
27. HORACEK Stanislav CZ Tatra 3500 CZ 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Autocross Trophy, Div IV, Junior Buggy - 600
02=cancelled
Pl Name Nat. Vehicle Entrant Total (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
1. ADAM Pavol** SK Honda SK 81 10 0 3 13 20 13 9 13
2. MAKOVICS Ádám** H Honda H 78 20 0 6 11 15 15 4 7
3. HELL Gergely** H Hollós Suzuki H 75 17 0 0 15 17 8 3 15
4. NEMECEK Ales** CZ Honda CZ 70 0 0 12 10 0 20 11 17
5. GLOMBICA Petr** CZ Honda CZ 63 0 0 13 20 0 10 0 20
6. GOMBÁR Gábor** H UNIX F4i02 H 51 9 0 0 12 13 7 0 10
7. BALTA Ferenc* H Honda/Rotax H 48 15 0 0 0 10 12 0 11
8. LIND Zsolt* H Honda H 43 11 0 0 0 12 11 0 9
9. SAMOHYL Martin* CZ Yamaha R6 CZ 42 0 0 15 0 0 17 10 0
10. ANTONY Zdenek** CZ Honda CBR CZ 41 0 0 9 17 0 9 6 0
11. SIROKI Máté* H Honda H 38 13 0 0 0 11 6 0 8
12. KOSAR Martin CZ Honda CZ 35 0 0 20 0 0 0 15 0
13. SOTT Radek CZ Honda CZ 29 0 0 17 0 0 0 12 0
14. HRDINKA Ales CZ Kawasaki ZX 600 CZ 27 0 0 7 0 0 0 20 0
15. NOSÁLEK Vit* CZ Kawasaki CZ 26 0 0 10 9 0 0 7 0
16. SZILVÁSI Milán H Honda H 21 12 0 0 0 9 0 0 0
17. HRDINKA Tomas CZ Sadev Yamaha CZ 19 0 0 11 0 0 0 8 0
18. JEZ Jan CZ Kawasaki CZ 18 0 0 1 0 0 0 17 0
19. BORKA Petr CZ Kawasaki CZ 15 0 0 2 0 0 0 13 0
20. KNOLL Jakub CZ Kawasaki CZ 13 0 0 8 0 0 0 5 0
21. SVABENSKY Martin* CZ Honda CZ 12 0 0 0 0 0 0 0 12
22. KNAP Lukas CZ Honda CBR CZ 5 0 0 5 0 0 0 0 0
23. PAZOUT Tomas CZ Honda CZ 5 0 0 4 0 0 0 1 0
24. STETINA Vladislav CZ Honda CZ 3 0 0 3 0 0 0 0 0
25. LANGE Michael D Suzuki D 2 0 0 0 0 0 0 2 0
26. KRAMAROVA Petra CZ Honda CZ 1 0 0 0 0 0 0 1 0


Utoljára frissítve: 2002.11.05.
Szerző: Gerlei Sándor