DÖMSÖD AUTOCROSS PÁLYA
pályaadatok - utazás, szállás, étkezés - pályarajz - pálya megközelítése
H-2344
Dömsöd Kossuth L.u.34.
Tel: +36 30 9586-675; +36 30 4160-929 (english) +36 30 3128-172
(deutsch)
Fax: +36 24 434-012
| Autocross Közép-Európai Zóna Trófea 6.futamának |
| eredménye |
| DÖMSÖD,2002.augusztus 10-11. |
| Divizió 1. | |||
| 1. | Kárai Tamás | Orosházi TSE | Audi S2 |
| 2. | Botka Dávid | Botka Team | Proton Mitsubishi |
| 3. | ifj.Somogyi Géza | Orosházi TSE | Audi Quattro |
| 4. | Kiss Zoltán | Pap Motor SE | Audi |
| 5. | Váradi György | ASC Dömsöd | Mercedes |
| Baráti Tomas | Plasticon AC Team | Mazda 323 | |
| Pavel Fesko | SK | VW Golf | |
| Botka Krisztián | Botka Team | Peugeot 205 | |
| Divizió 3/1 (1600 ccm-ig) | |||
| 1. | Ábrahám Károly | Pap Motorsport | VW |
| 2. | Pavel Nemecek | CZ | Suzuki |
| 3. | Winninger Andreas | Szegedi Roller | VW |
| 4. | ifj.Orosz István | ASC Dömsöd | Honda |
| 5. | Nagy György | Pap Motorsport | Honda |
| 6. | Darázs Ágnes | Szegedi Roller | VW |
| 7. | Radák Attila | ASC Dömsöd | 2xKawasaki |
| 8. | Adam Ociepka | CZ | Honda |
| 9. | Milos Kalinic | SK | Honda |
| 10. | Igor Vlasaty | SK | Seat |
| 11. | Bőhm Zoltán | Royalcomp SE | VW |
| 12. | Farkas Tibor | Royalcomp SE | Moto |
| 13. | Darázs Krisztián | Gold AMS Team | Lada |
| 14. | Peter Levkus jr. | SK | Skoda |
| 15. | Miklósi Rita | Hór-völgye AMSE | VW |
| Peter Levkus | SK | Honda | |
| Nagylaki Attila | Pap Motor SE | 2xHonda | |
| Töltl Krisztián | Royalcomp SE | Audi | |
| Lux János | ASC Dömsöd | Alfa Romeo | |
| Bősz Róbert | Szt.Lőrinc ASC | Honda | |
| Lovász Tibor | Cuplung SE | Honda | |
| Divizió 3/2 (4000 ccm-ig) | |||
| 1. | Botka Krisztián | Botka Team | Audi |
| 2. | Keresztes Gábor | Royalcomp SE | Heli-Cross |
| 3. | Jelinek Zsolt | Orosházi TSE | BMW |
| 4. | Jaroslav Hosek | CZ | Ford Cosworth |
| 5. | Kriston Zoltán | Royalcomp SE | Alfa-Romeo |
| 6. | Milos Marton | SK | Ford Cosworth |
| 7. | Béki Imre | Szt.Lőrinc ASC | Honda |
| 8. | Darázs Antal | Szegedi Roller | Porsche |
| 9. | Tony Lacko | SK | Tatra |
| 10. | Molnár Lajos | Pap Motorsport | VW |
| Junior Buggy | |||
| 1. | Ales Nemecek | CZ | Honda |
| 2. | Martin Samohil | CZ | Honda |
| 3. | Makovics Ádám | Pap Motorsport | Honda |
| 4. | Pavol Adam | SK | Honda |
| 5. | Balta Ferenc | Botka Team | Honda |
| 6. | Lind Zsolt | Pap Motorsport | Honda |
| 7. | Petr Glombica | CZ | Honda |
| 8. | Zdenek Antony | CZ | Honda |
| 9. | Hell Gergely | Szt.Lorinc ASC | Hollós Suzuki |
| 10. | Gombár Gábor | Szt.Lőrinc ASC | Unix F4i02 |
| 11. | Siroki Máté | Szt.Lőrinc ASC | Honda |
| Szilvási Milán | Hór-völgye AMSE | Honda | |
A pálya adatai
hossza: 1120 m
átlagos szélessége: 10-20 m
szintkülönbség: 1 m
talaja: agyagos
Tulajdonos
Orosz István
2344 Dömsöd, Kossuth L. u. 34.

Pályarajz

A pálya környékének vázlata

A pálya helye Magyarországon