| 2011 | AC OB | AC EB | AC Zóna | RC OB | RC EB | RC Zóna |
| ÁPR.02-03. | ||||||
| 09-10. | Sosnova (CZ) | |||||
| 16-17. | Foz Coa (P) | Wachauring (A) | ||||
| 23-24. | Máriapócs (04.24-25) | St Martin de Valmeroux (F) | Máriapócs (04.24-25.) | Lydden Hill (GB) | ||
| Ápr.30-MÁJUS 01. | ||||||
| 07-08. | Nordring (A) | Nordring (A) | ||||
| 14-15. | Nyirád | Nyirád | Montalegre (P) | |||
| 21-22. | Bauska (LV) | Essay (F) | ||||
| 28-29. | Seelow (D) |
|
||||
| JÚNIUS 04-05. | Humpolec (CZ) | |||||
| 11-12. | Szeghalom | Szeghalom (H) | Máriapócs 06.12. (éjszakai) | Máriapócs /night event | ||
| 18-19. |
|
Slomczyn (PL) | Slomczyn (PL) | |||
| 25-26. | Matschenberg (D) |
|
Stjordal (N) | |||
| JÚLIUS 02-03. | Nova Paka (CZ) | Höljes (S) | ||||
| 09-10. | Dömsöd | |||||
| 16-17. | Kakucs | Kakucs (H) | ||||
| 23-24. | Porici (CZ) | |||||
| 30- 31. | Sedlcany (CZ) | Sedlcany (CZ) 07.30. | ||||
| AUG. 06-07. |
08.06.Túrkeve csak OB! 08.07. Túrkeve OB+CEZ |
Túrkeve (H) 08.07 | Maasmechelen(B) | |||
| 13-14. | Prerov (CZ) | Valkenswaard(NL) | ||||
| 20-21. | Nyirád (H) | Slomczyn (PL) | ||||
| 27-28. | ||||||
| SZEPT. 03-04. | Molca (SK) | Greinbach (A) | ||||
| 10-11. | Nordring (A) | Slomczyn (PL) | ||||
| 17-18. | Kakucs | St.Igny de Vers (F) | Kakucs | |||
| 24-25. | Maggiora (I) | Nyirád | ||||
| OKT. 01-02. | Sosnova (CZ) | |||||
| 08-09. | Fuglau (A) | Nordring (A) | ||||
| 15-16. | ||||||
| 22-23. |
|