| 2009 | FIA ZÓNA | Szlovák | Cseh(DIV 3, 3A) | ||
| ÁPR. 18-19. | Foz Coa (P) | Velke Uherce | |||
| 25-26. | Alcaniz (E) | ||||
| MÁJUS 02-03. | Dömsöd | ||||
| 09-10. | Prerov (CZ) | Prerov (CZ) | Prerov | ||
| 16-17. | Nova Paka | ||||
| 23-24. | Maggiora (I) | Bauska (LV) | |||
| 30-31. | Lucenec | ||||
| JÚNIUS 06-07. | Humpolec | ||||
| 13-14. | Velke Uherce | ||||
| 20-21. | Túrkeve | Dargov-Dubiny | |||
| 27-28. | Oslany | ||||
| JÚLIUS 04-05. | Nova Paka (CZ) | ||||
| 11-12. | Matschenberg (D) | ||||
| 18-19. | Nagydobos | Nagydobos (H) | |||
| 25-26. | Porici | ||||
| AUG. 01-02. | Lucenec (SK) | Lucenec | |||
| 08-09. | Túrkeve | Túrkeve (H) | |||
| 15-16. | Oslany (SK) | Oslany | |||
| 22-23. | Dömsöd | Pribice (CZ) | Pribice | ||
| 29-30. | Saint Igny de Vers (F) | ||||
| SZEPT. 05-06. | Prerov (CZ) | ||||
| 12-13. |
|
*Oslany (SK) módosult helyszín! | Dargov-Dubiny | ||
| 19-20. | Nyirád (H) | ||||
| 26-27. | Maggiora (I) | ||||
| OKT. 03-04. | Szeghalom | Sedlcany | |||
| 10-11. | |||||
| 17-18. | Maggiora (I) | Oslany | |||
| 24-25. |