| 2007 | FIA ZÓNA | AC Szlovák | AC Cseh | ||
| ÁPR. 07-08. | |||||
| 14-15. | MURCA - P | ||||
| 21-22. | FOZ COA - P | ||||
| 28-29. | NYÍRÁD | NYÍRÁD - H | NYÍRÁD - H | ||
| MÁJUS 05-06. | PREROV - CZ | PREROV - CZ | PREROV - CZ | PREROV | |
| 12-13. | |||||
| 19-20. | NOVA PAKA | ||||
| 26-27. | LUCENEC - SK | LUCENEC - SK | BAUSKA - LV | LUCENEC | |
| JÚNIUS 02-03. | |||||
| 09-10. | D. BOUSOV - CZ | D. BOUSOV | |||
| 16-17. | VELKE UHERCE (SK) | VELKE UHERCE (SK) | |||
| 23-24. | SEELOW - D | ||||
| 30-07.01. | NOVA PAKA - CZ | ||||
| JÚLIUS 07-08. | SZEGHALOM | SZEGHALOM(H) | |||
| 14-15. | NAGYDOBOS | NAGYDOBOS(H) | HUMPOLEC | ||
| 21-22. | MATSCHENBERG - D | ||||
| 28-29. | LUCENEC - SK | ||||
| AUG. 04-05. | PRIBICE | ||||
| 11-12. | DÖMSÖD | DÖMSÖD(H) | |||
| 18-19. |
|
|
V.MEZIRICI | ||
| 25-26. | NYÍRÁD - H | ||||
| SZEPT. 01-02. | PREROV - CZ | ||||
| 08-09. | SECOVCE - SK | SECOVCE - SK | SECOVCE | ||
| 15-16. | DOBRANY | ||||
| 22-23. | MAGGIORA - I | ||||
| 29-30. | ST. IGNY DE VERS. - F | ||||
| OKT. 06-07. | LUCENEC | LUCENEC | SEDLECANY | ||
| 13-14. | |||||
| 20-21. | |||||
| 27-28. |