DÖMSÖD AUTOCROSS PÁLYA
pályaadatok - pályarajz - pálya megközelítése
H-2344
Dömsöd Kossuth L.u.34.
Tel: +36 30 9586-675; +36 30 3128-172 ; +36 20 9192-460
Fax: +36 24 434-012
AUTOCROSS
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 4.FUTAM,
a Szlovák Autocross Bajnokság futama
DÖMSÖD,2004.augusztus
7-8.
| Autocross I.osztályú Bajnokság 4.futamának eredménye | ||
| DÖMSÖD, 2004.08.07-08. | ||
| Képek | ||
| Divizió 1. | ||
| 1. Kecskés Roland | Plasticon AC Team | BMW 325 iX |
| 4. Kiss-Tarsoly Gyula | Szt.Lőrinc ASC | Ford Escort Cosworth |
| 2. Madarász András | Plasticon AC Team | BMW |
| 3. Kalmár Attila | Szt.Lőrinc ASC | Audi |
| 5. Somogyi Gyula | Botka Team | Lada |
| Nem értékelhető | ||
| Béki Imre | Szt.Lőrinc ASC | Ford Sierra Cosworth |
| Kárai Tamás | Botka Team | Audi S2 |
| Kárai Mátyás | Botka Team | Audi Quattro |
| Dombi Imre | BGM Motorsport | VW |
| Divizió 3 (4000 ccm-ig) | ||
| 1. Darázs Antal | Szegedi Roller SE | Porsche |
| 2. Varga Csaba | Szt.Lőrinc ASC | Audi V8 |
| 3. Nagy György | Pap Motorsport | Yamaha |
| 4. Böhm Zoltán | Royalcomp SE | Mercedes |
| 5. Willy Gruber | Szegedi Roller SE | Honda |
| 6. Tóth Sándor | ASC Dömsöd | BMW |
| Nem értékelhető | ||
| Botka Krisztián | Botka Team | Mitsubishi |
| Szabó Kálmán | Túrkevei VSE | VW |
| Vörös Tibor | Botka Team | Audi V8 |
| Divizió 3A (1600 ccm-ig) | ||
| 1. Ábrahám Károly | Pap Motorsport | VW |
| 2. Egri Zoltán | Szt.Lőrinc ASC | Honda |
| 3. Darázs Ágnes | Szegedi Roller SE | VW |
| 4. Szabó Norbert | Pap Motorsport | Honda |
| 5. Farkas Tibor | Royalcomp SE | SpeedLine |
| Nem értékelhető | ||
| Makovics Ádám | Pap Motorsport | Honda |
| Winninger Andreas | Botka Team | VW |
| DIV Junior Buggy | ||
| 1. Szekeres Szidor | Botka Team | Honda |
| 2. Siroki Máté | Szt.Lőrinc ASC | Honda |
| 3. Lind Zsolt | Pap Motorsport | Honda |
| 4. Makovics Ádám | Pap Motorsport | Honda |
| 5. Nagy László | Szt.Lőrinc ASC | Honda |
| 6.ifj.Böröcz Árpád | Plasticon AC Team | Honda |
| 7. Szilvási Milán | Hór-völgye AMSE | Honda |
| Divizió 3/N MNASZ KUPA (széria Golf Gti motor) | ||
| 1. Keresztes Gábor | Royalcomp SE | VW |
| 2. Sarlós János | Royalcomp SE | VW |
| 3. Meggyes Péter | Royalcomp SE | VW |
| 4. Wéber Tamás | Royalcomp SE | VW |
| Nem értékelhető | ||
| Miklósi Rita | Hór-völgye AMSE | VW |
| Zsilka László | Royalcomp SE | VW |
| Csapatverseny | ||
| 1. Szegedi Roller SE (Darázs Antal,Darázs Ágnes, Willy Gruber) | ||
| 3. Túrkeve-Pap Motorsport ( Ábrahám Károly,Makovics Ádám,Szabó Kálmán ) | ||
| 2. Botka Team ( Szekeres Szidor, Nagy György, Botka Krisztián ) | ||
| 4. Béki Motorsport (Kiss-Tarsoly Gyula, Béki Imre, Siroki Máté ) | ||
| 5. Botka Team 2. (Winninger Andreas, Kárai Tamás, Kárai Mátyás) | ||
A pálya adatai
hossza: 1120 m
átlagos szélessége: 10-20 m
szintkülönbség: 1 m
talaja: agyagos
Tulajdonos:
Orosz István
2344 Dömsöd, Kossuth L. u. 34.

Pályarajz

A pálya környékének vázlata

A pálya helye Magyarországon