NAGYDOBOS AUTOCROSS PÁLYA
Nagydobosi ASE
4823 Nagydobos, Fő út 270
Telepfon: +36
44 380-468 Fax: +36 44 380-46
e-mail: ndobos@hu.inter.net
efnabt@hu.inter.net
pályaadatok - utazás, szállás, étkezés - pályarajz - pálya megközelítése
| Autocross I.osztályú Bajnokság 5.futamának |
| eredménye |
| NAGYDOBOS,2002.június 22-23. |
| Képek/photos |
| Divizió 1. | |||
| 1. | Botka Dávid | Botka Team | Proton Mitsubishi |
| 2. | Baráti Tomas | Plasticon AC Team | Mazda 323 |
| 3. | Rácz János | Orosházi TSE | VW Golf TDI 4x4 |
| 4. | Kárai Tamás | Orosházi TSE | Audi S2 |
| 5. | Bákonyi András | Botka Team | VW |
| 6. | Váradi György | ASC Dömsöd | Mercedes |
| 7. | Botka Krisztián | Botka Team | Peugeot 205 |
| 8. | ifj.Somogyi Géza | Orosházi TSE | Audi Quattro |
| Divizió 3/1 (1600 ccm-ig) | |||
| 1. | Ábrahám Károly | Pap Motorsport | VW |
| 2. | Darázs Ágnes | Szegedi Roller | VW |
| 3. | Farkas Tibor | Royalcomp SE | Moto |
| 4. | Nagy György | Pap Motorsport | Honda |
| 5. | Darázs Krisztián | Gold AMS Team | Lada |
| 6. | Miklósi Rita | Hór-völgye AMSE | VW |
| 7. | Bőhm Zoltán | Royalcomp SE | VW |
| Divizió 3/2 (4000 ccm-ig) | |||
| 1. | Szerezla Zsolt | Cuplung SE | Lancia |
| 2. | Darázs Antal | Szegedi Roller | Porsche |
| 3. | Kriston Zoltán | Royalcomp SE | Alfa-Romeo |
| 4. | Varga Csaba | Tordas SE | BMW |
| 5. | Jelinek Zsolt | Orosházi TSE | BMW |
| 6. | Molnár Lajos | Pap Motorsport | VW |
| 7. | Botka Krisztián | Botka Team | Audi |
| 8. | Béki Imre | Szt.Lőrinc ASC | Honda |
| Junior Buggy | |||
| 1. | Hell Gergely | Szt.Lorinc ASC | Hollós Suzuki |
| 2. | Makovics Ádám | Pap Motorsport | Honda |
| 3. | Gombár Gábor | Szt.Lőrinc ASC | Unix F4i02 |
| 4. | Lind Zsolt | Pap Motorsport | Honda |
| 5. | Siroki Máté | Szt.Lőrinc ASC | Honda |
| 6. | Balta Ferenc | Botka Team | Rotax |
| 7. | Szilvási Milán | Hór-völgye AMSE | Honda |
| Csapatverseny | |||
| 1. | Pap Motorsport SE | ||
| 2. | Unix Team | ||
| 3. | Szegedi Roller | ||
| 4. | Royalcomp SE | ||
| 5. | Orosházi TSE | ||
A pálya adatai Pálya hossza: 900 m Szélessége: 18-20 m Szintkülönbség: 2 m Talaja: agyagos föld

A pálya környékének vázlata

A pálya helye Magyarországon