| 2008 | FIA ZÓNA | AC Szlovák | AC Cseh(DIV 3, 3A) | ||
| ÁPR. 05-06. | |||||
| 12-13. | FOZ COA - P | ||||
| 19-20. | MURCA - P | ||||
| 26-27. | NYÍRÁD | NYÍRÁD - H | NYÍRÁD - H | ||
| MÁJUS 03-04. | PREROV - CZ | PREROV - CZ | PREROV - CZ | PREROV | |
| 10-11. | NOVA PAKA | ||||
| 17-18. | LUCENEC - SK | LUCENEC - SK | LUCENEC | ||
| 24-25. | BAUSKA - LV | ||||
| 31-06.01. | HUMPOLEC - CZ | HUMPOLEC | |||
| JÚNIUS 07-08. | TÚRKEVE | ||||
| 14-15. | VELKE UHERCE | D. BOUSOV | |||
| 21-22. | |||||
| 28-29. | SEELOW - D | ||||
| JÚLIUS 05-06. | NOVA PAKA - CZ | ||||
| 12-13. | NAGYDOBOS | NAGYDOBOS-H | NAGYDOBOS(H) | ||
| 19-20. | |||||
| 26-27. | MATSCHENBERG - D | ||||
| AUG. 02-03. | LUCENEC - SK | ||||
| 09-10. | DÖMSÖD | DÖMSÖD(H) | |||
| 16-17. | VELKE UHERCE | ||||
| 23-24. | NYÍRÁD - H | ||||
| 30-31. | PREROV - CZ | ||||
| SZEPT. 06-07. | SECOVCE - SK | SECOVCE | |||
| 14. | DÖMSÖD | LOSONC | DOBRANY | ||
| 20-21. | MAGGIORA - I | ||||
| 27-28. | ST. IGNY DE VERS. - F | ||||
| OKT. 04-05. | LUCENEC - SK | LUCENEC | SEDLCANY | ||
| 11-12. | |||||
| 18-19. | |||||
| 25-26. |